Footwear Size Chart - Men
| UK | US | EUR | To Fit Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 40 | 25.6 |
| 7 | 8 | 41 | 26.2 |
| 8 | 9 | 42 | 26.8 |
| 9 | 10 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11 | 44 | 28.2 |
| 11 | 12 | 45 | 28.8 |
| 11 | 12 | 45 | 28.8 |
Footwear Size Chart - Women
| UK | US | EUR | To Fit Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 38 | 24.2 |
| 5 | 6.5 | 39 | 24.9 |
| 6 | 7.5 | 40 | 25.6 |
| 7 | 8.5 | 41 | 26.2 |
Apparel Size Chart - Men
| In Inches | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 34 | 24 |
| S | 36 | 25 |
| M | 38 | 26 |
| L | 40 | 27 |
| XL | 42 | 28 |
| XXL | 44 | 29 |
| 3XL | 46 | 30 |
| 4XL | 48 | 31 |
| 5XL | 50 | 32 |
